Untitled Document       
Untitled Document
 
 
Username
Password
 
 
    วิธีการสั่งซื้อ
    ติดต่อเรา
 
 
..ใบทะเบียนพาณิชย์..
 

..ดาว์นโหลดโบรชัวร์..
 
 
วันนี้
119
เดือนนี้
4262
เดือนที่แล้ว
5081
รวม
532466
 
 
 


รหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคา/หน่วย จำนวนที่สั่งซื้อ ค่าจัดส่ง รวม ลบ
A033 ป้ายฤาษีดัดตน 490 ฟรี 490
A055 ที่วัดส่วนสูงเด็ก 890 ฟรี 890
A009 วงล้อคัดกรองฯเบาหวาน-ความดัน(ขนาดใหญ่55ซม.) 1490 ฟรี 1490
A526 โมเดลหัวใจ 1290 ฟรี 1290
A091 ชุดกระเป๋าผ้าไนล่อน(ชุดเล็ก) 1490 ฟรี 1490
A087 ผัก-ผลไม้จำลอง 40 รายการ+กล่อง 2990 ฟรี 2990
A024 โมเดลอาหารแลกเปลี่ยน(ชุดใหญ่) 6990 ฟรี 6990
A175 5ป.1ข. 1990 ฟรี 1990
A112 ป้ายชื่อห้อง (บริการให้คำปรึกษา) 99 ฟรี 99
A050 กล่องใส่บัตรนัด 690 ฟรี 690
A116 ป้ายชื่อห้อง (ห้องแพทย์แผนไทย) 99 ฟรี 99
A086 เครื่องชั่งน้ำหนัก Camry HD9320 (แบบเข็ม) 990 ฟรี 990
R161 คุณเป็นเบาหวานหรือไม่ 1290 ฟรี 1290
A035 โปสเตอร์น้ำหนักต่ออายุ 0-6ปี 390 ฟรี 390
A059 วงล้อปิงปองจราจรชีวิต7สี(ขนาดใหญ่55ซม.) 1490 ฟรี 1490
A172 อาการที่เกิดจากการงดสูบบุหรี่ 1990 ฟรี 1990
A006 วงล้อการดูแลเด็ก0-6ปี 1490 ฟรี 1490
A530 วงล้อสาธิตกินมันแค่ไหนไม่ป่วย 1290 ฟรี 1290
A101 ป้ายการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม 190 ฟรี 190
A017 ป้ายDPAC 1 (ปรับเปลี่ยนการบริโภคอาหาร) 490 ฟรี 490
A051 ไวท์บอร์ดแม่เหล็ก 790 ฟรี 790
A537 โมเดลอาหาร611ลดหวานมันเค็ม 1290 ฟรี 1290
A047 เตียงตรวจมะเร็งปากมดลูกเคลื่อนที่ 1490 ฟรี 1490
A533 วงล้อสาธิตอาหารจานเดียว 1290 ฟรี 1290
A527 โมเดลอาหารเด็ก0-1ปี 4990 ฟรี 4990
A064 ตลับวัดรวบเอวและBMI(ขนาดเล็ก) 79 ฟรี 79
A085 เครื่องชั่งน้ำหนัก Camry EB9322 (ดิจิตอล) 990 ฟรี 990
รวม   39037 บาท
ส่วนลด   4807.05 บาท
รวมทั้งหมด 34229.95 บาท


โปรดคลิก คำนวณใหม่ ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงจำนวนที่สั่งซื้อ
เงือนไขการลดราคา สั่งซื้อ 1 ชื้น ไม่ลดราคา, สั่งซื้อ 2 ชื้นขึ้นไป ลด 10% , สั้งซื้อ 5 ชื้นไป ลด 15%
(ยกเว้นโมเดลอาหารแลกเปลี่ยนชุดเล็กและชุดใหญ่,เต้านมจำลอง ลด 5% ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป)          

โปรดลบ! ตะกร้าสินค้า(รายการสั่งซื้อ)ทุกครั้งที่ไม่ได้ยืนยันการสั่งซื้อ




[-- --]      [-- --]

 
 
มีสินค้า 27 ชิ้นในตะกร้า


 
 

วงล้อนวัตกรรมรวม(Mini)
.......................................

ธงโภชนาการ
.......................................

วงล้อคัดกรองฯเบาหวาน-ความดัน(ขนาดใหญ่55ซม.)
.......................................

ชุดประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี
.......................................

วงล้อประเมินดัชนีมวลกาย(BMI)ใหม่
.......................................